- Prvi sused EU - Istočna Srbija ima 330 km granice sa EU (Rumunija i Bugarska).
- Površina od 7.133 km²
- Dva upravna okruga – Zaječarski i Borski, dva grada - Zaječar i Bor i šest opština: Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Negotin, Majdanpek i Kladovo.
- 217.000 stanovnika
- Više od 6.000 preduzetnika i 1.500 privrednih društava.
- Zaposleno je oko 53.000 ljudi sa prosečnom zaradom od oko 50.500 dinara (neto), dok je nezaposlenih oko 18.000.
Broj stanovnika:
GRAD/OPŠTINA | OKRUG | BROJ STANOVNIKA |
Bor | Borski okrug | 44.639 |
Kladovo | 18.332 | |
Majdanpek | 16.174 | |
Negotin | 32.007 | |
Svega okrug | 111.152 | |
Boljevac | Zaječarski okrug | 11.148 |
Knjaževac | 27.476 | |
Sokobanja | 13.967 | |
Zaječar | 53.509 | |
Svega okrug | 106.100 | |
Ukupno istočna Srbija | 217.252 |
U obrazovnoj strukturi regije dominiraju osobe sa srednjim obrazovanjem koje ima 35,2% žena i 48% muškaraca, dok više i visoko obrazovanje imaju 10% žena i 11,6% muškaraca.
Procenjuje se da se danas više od 30.000 ljudi nalazi u dijaspori.
Ukupne investicije u osnovna sredstva u 2018. godini u istočnoj Srbiji iznosile su 121,5 miliona evra, a struktura investicija izgledala je ovako:
Teritorija | Građevinski radovi |
Zemljište | Domaća oprema |
Uvozna oprema |
Kultivisani biološki resursi |
Intelektualna svojina |
Ukupno istočna Srbija | 121.523 | 17.890 | 8.202 | 24.572 | 44.133 | 141 |
Boljevac | 1.848 | 1.421 | 8 | 158 | 254 | 0 |
Bor | 81.733 | 5.647 | 7.076 | 2.931 | 40.082 | 0 |
Zaječar | 6.562 | 1.270 | 5 | 3.930 | 1.323 | 0 |
Kladovo | 2.900 | 1.526 | 15 | 1.224 | 90 | 0 |
Knjaževac | 2.329 | 687 | 30 | 863 | 450 | 135 |
Majdanpek | 9.851 | 930 | 41 | 8.075 | 658 | 6 |
Negotin | 14.502 | 5.246 | 996 | 7.093 | 1.027 | 0 |
Sokobanja | 1.795 | 1.160 | 29 | 296 | 246 | 0 |
Izvor: RPK Zaječarskog i Borskog upravnog okruga
Posmatrano pet godina unazad, u periodu od 2015. do 2019. godine, ukupan izvoz regije istočne Srbije više je nego dupliran i imao je prilično ravnomeran rast. U odnosu na 2015. godinu kada je iznosio nešto više od 34 milijarde dinara, porastao je na više od 71 milijardu u 2019.
Porast izvoza u posmatranom periodu je iznosio 209%, što je značajno više u odnosu na rast izvoza Republike Srbije, koji je u istom periodu imao ukupan rast od 142%.
Ukupan izvoz po godinama u periodu 2015-2019. godine (u milionima RSD)
Teritorija | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bor | 11.252 | 15.616 | 24.897 | 24.844 | 42.930 |
Kladovo | 1.071 | 1.370 | 1.745 | 1.823 | 2.109 |
Majdanpek | 6.829 | 6.082 | 7.071 | 7.439 | 6.644 |
Negotin | 2.100 | 3.421 | 2.774 | 2.221 | 7.726 |
Boljevac | 606 | 631 | 911 | 713 | 851 |
Zaječar | 8.473 | 8.056 | 8.320 | 7.750 | 5.341 |
Knjaževac | 3.781 | 4.579 | 4.581 | 4.875 | 5.735 |
Sokobanja | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 |
Ukupno istočna Srbija | 34.115 | 39.763 | 50.308 | 49.679 | 71.353 |
Sličan trend rastu izvoza, imao je i uvoz, koji je porastao sa blizu 35 milijardi dinara u 2015. godini na skoro 73 milijardi u 2019. Ovo predstavlja istovetan porast kao i u slučaju izvoza (od 209%), što je takođe znatno više od porasta koji beleži Republika (155%). U posmatranom periodu, istočna Srbija uglavnom beleži suficit.
Ukupan uvoz po godinama u periodu 2015-2019. godine (u milionima RSD)
Teritorija | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bor | 13.541 | 15.858 | 22.618 | 25.017 | 49.616 |
Kladovo | 2.978 | 1.204 | 1.632 | 1.769 | 1.816 |
Majdanpek | 7.096 | 6.083 | 8.543 | 7.697 | 6.233 |
Negotin | 1.218 | 1.401 | 2.078 | 2.391 | 3.026 |
Boljevac | 274 | 441 | 498 | 377 | 437 |
Zaječar | 7.669 | 7.906 | 9.954 | 9.460 | 9.064 |
Knjaževac | 2.084 | 2.265 | 2.621 | 2.643 | 2.689 |
Sokobanja | 4 | 29 | 27 | 35 | 50 |
Ukupno istočna Srbija | 34.866 | 35.190 | 47.974 | 49.390 | 72.934 |
Na teritoriji istočne Srbije u 2019. godini bilo je zaposleno oko 53.000 ljudi, odnosno oko četvrtine ukupnog broja stanovnika. U strukturi broja zaposlenih po delatnostima dominiraju usluge. U prerađivačkoj industriji istočne Srbije, danas radi oko četvrtine ukupnog broja zaposlenih, a od izuzetnog značaja za regiju je i rudarstvo sa blizu 10% zaposlenih.
Prosečne zarade bez poreza i doprinosa, u periodu od 2015─2019. beleže značajan porast i od 41.149 dinara u 2015. porasle su na 50.474 dinara u 2019.
U 2020. u istočnoj Srbiji bilo je registrovano 17.963 nezaposlenih. Broj nezaposlenih u poslednje tri godine se smanjuje, sa 20.710 nezaposlenih 2018.goine i 18.967 nezaposlenih 2019. godine.
U istočnoj Srbiji u 2019. godini bilo je ukupno 1.524 aktivnih privrednih društava i skoro 4 puta više registrovanih preduzetnika (6.045). Broj aktivnih preduzetnika u poslednjih pet godina imao je konstantni rast.
Od investicija u istočnoj Srbiji, svakako je najznačajnija kupovina Rudarsko topioničarskog basena Bor od strane kineske kompanije Zijin koja je do sada investirala blizu 700 miliona dolara, a planirane investicije u rudnik su veće od 3 milijarde dolara u opštinama Bor i Majdanpek.
Najveća investicija u turizmu u Srbiji se nalazi upravo u istočnoj Srbiji - u opštini Knjaževac, a to je izgradnja ski centra na Staroj planini – izgradnja skijaške i prateće infrastrukture i hotela) u koji je do sada uloženo preko 42 miliona evra.
Značajnije investicije u regionu:
|
Regija istočne Srbije raspolaže i značajnim resursima za razvoj turizma: reka Dunav sa Đerdapskom klisurom i Nacionalnim parkom Đerdap, planinskim masivima od kojih dominira Stara planina, sa izgrađenim ski centrom, ali i Crni Vrh, Kučajske planine, Deli Jovan, Mali i Veliki Krš, Miroč, Veliki Greben, Homoljske planine, Ozren, Rtanj, Devica, Tupižnica, Tresibaba, i Vrlejica, potom termomineralni izvori - u prvom redu Sokobanja, kao i Gamzigradska banju i Brestovačka banja. Postoje potencijali za dalji razvoj turizma u Nikoličevskoj banji, Rgoškoj banji, Banji Jošanici i mnogi drugi.
Kulturna baština je zastupljena sa arheološkim nalazištima, spomenicima kulture, etno-vrednostima tradicionalnih sela: arheološka nalazišta Gamzigrad-Felix Romuliana (pod zaštitom UNESCO), Lepenski Vir, Ravna-Timacum minus, Diana-Zanes, Fetislam, Trajanova tabla, Trajanov most, Vrelo-Šarkaman, Sokograd, Vrmdžanski grad, Rajačke, Rogljevačke i Smedovačke pivnice, kao i brojne crkve i manastiri.
Broj turista i broj noćenja u 2019. godini:
Po opštinama | Turisti | Noćenja turista | Prosečan broj noćenja turista | |||||
svega | domaći | strani | svega | domaći | strani | domaći | strani | |
Bor | 16.215 | 11.276 | 4.939 | 40.327 | 27.138 | 13.189 | 2,4 | 2,7 |
Kladovo | 36.875 | 28.462 | 8.413 | 79.758 | 64.296 | 15.462 | 2,3 | 1,8 |
Majdanpek | 29.372 | 23.642 | 5.730 | 75.058 | 63.394 | 11.664 | 2,7 | 2,0 |
Negotin | 5.932 | 5.197 | 733 | 13.512 | 11.714 | 1.798 | 2,3 | 2,5 |
Zaječar | 20.780 | 13.972 | 6.808 | 61.114 | 38.792 | 25.322 | 2,8 | 3,7 |
Boljevac | 8.905 | 7.141 | 1.764 | 25.865 | 14.071 | 11.794 | 2,0 | 6,7 |
Knjaževac | 24.286 | 15.548 | 5.738 | 81.347 | 65.516 | 15.831 | 3,5 | 2,8 |
Sokobanja | 124.877 | 105.151 | 16.726 | 588.422 | 540.928 | 47.494 | 5,0 | 2,8 |
Svega istočna Srbija | 267.240 | 216.389 | 50.851 | 968.403 | 825.849 | 142.554 | 3,5 | 2,7 |
Izvor: RZS
Po turističkim mestima | Turisti | Noćenja turista | Prosečan broj noćenja turista | |||||
svega | domaći | strani | svega | domaći | strani | domaći | strani | |
Gamzigradska banja | 2.072 | 1.685 | 387 | 21.991 | 16.537 | 5.454 | 9,8 | 14,1 |
Sokobanja | 124.877 | 108.151 | 16.726 | 588.422 | 540.928 | 47.494 | 5,0 | 2,8 |
Majdanpek | 5.134 | 3.189 | 1.945 | 14.615 | 9.688 | 4.927 | 3,0 | 2,5 |
Rajac | 2.737 | 2.510 | 227 | 8.424 | 8.056 | 368 | 3,2 | 1,6 |
Rtanj | 2.886 | 2.671 | 215 | 5.609 | 5.176 | 433 | 1,9 | 2,0 |
Stara planina | 21.873 | 17.342 | 4.531 | 75.534 | 62.011 | 13.523 | 3,6 | 3,0 |
Bor | 14.178 | 9.798 | 4.380 | 32.843 | 21.565 | 11.278 | 2,2 | 2,6 |
Donji Milanovac | 24.238 | 20.453 | 3.785 | 60.443 | 53.706 | 6.737 | 2,6 | 1,8 |
Zaječar | 18.122 | 11.971 | 6.151 | 40.997 | 21.654 | 19.343 | 1,8 | 3,1 |
Kladovo | 33.719 | 25.513 | 8.206 | 67.513 | 52.406 | 15.107 | 2,1 | 1,8 |
Izvor: RZS